▼日程により運行時刻が異なります。利用日を選んでください▼
9月 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
鹿児島中央駅 |
● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ||
西原商会アリーナ |
● | ● | ― | ― | ● | ● | ● |
鹿児島中央駅(西口)➡西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
運行日:9/16(土)~ 9/17(日) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
10 | 00 | |||
11 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
18 | 05 | 20 | 35 | |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
運行日:9/18(祝) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 45 | |||
8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
10 | 00 | |||
11 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
運行日:9/21(木)~22(金) |
||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
10 | 00 | |||||
11 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
運行日:9/23(土) |
||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
10 | 00 | |||||
11 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
運行日:9/24(日) |
||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 45 | 55 | ||||
8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
10 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)➡鹿児島中央駅(西口)
運行日:9/16(土)~ 9/17(日) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 25 | 40 | 55 | |
10 | 10 | 25 | ||
11 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
運行日:9/18(祝) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
9 | 10 | 25 | 40 | |
10 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
運行日:9/21(木)~22(金) |
||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 40 | 50 | ||||
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
10 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
運行日:9/23(土) |
||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 40 | 50 | ||||
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
10 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | 10 | 20 | |||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
運行日:9/24(日) |
||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
9 | 05 | 15 | 25 | 35 | ||
10 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
19 | 00 | 15 | ||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |