鹿児島中央駅(西口)➡鴨池公園
運行日:9/16(土)~20(水)、9/22(金)~24(日) | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 40 | 55 | ||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 |
公共交通機関をご利用ください。
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 30 | 45 | ||
17 | 00 | 15 | 30 | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
鴨池公園➡鹿児島中央駅(西口)
9/16(土)~20(水)、9/22(金)~24(日) | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
9 | 10 | 25 | ||
10 |
公共交通機関をご利用ください.
※施設駐車場はご利用いただけません |
|||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |