▼日程により運行時刻が異なります。利用日を選んでください▼
9月 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
玉江小北側国有地駐車場 |
● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ||
西原商会アリーナ |
● | ● | ― | ― | ● | ● | ● |
玉江小北側国有地駐車場➡西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
運行日:9/16(土) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 50 | |||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 | |
12 | 10 | 30 | 50 | |
13 | 10 | 30 | 50 | |
14 | 10 | 30 | 45 | |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
運行日:9/24(日) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 50 | |||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 | |
12 | 10 | 30 | 50 | |
13 | 10 | 30 | 50 | |
14 | 10 | 30 | 45 | |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)➡玉江小北側国有地駐車場
運行日:9/16(土) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 25 | 45 | |
14 | 05 | 25 | 45 | |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
運行日:9/24(日) |
||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 25 | 45 | |
14 | 05 | 25 | 45 | |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | 15 | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |