No. | 協賛者名 | 協賛内容 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社南日本新聞開発センター | クリアファイル | 5,000枚 |
2 | 株式会社メルヘンスポーツ | スポーツタオル | 300枚 |
3 | 株式会社しんぷく | テープのり | 500個 |
4 | 株式会社ZO | アメリカンメッシュキャップ | 1,000個 |
5 | 株式会社ヤマシタジムキ(旧社名:有限会社 山下事務器) | 低コスト高速プリンター(カラープリンター) | 1台 |
6 | 斯文堂株式会社 | メモ用紙 | 3,000冊 |
7 | 株式会社シナプス | タオルハンカチ | 2,000枚 |
8 | 鹿児島トヨタ自動車株式会社 | 普通車ミニバン | 1台 |
9 | 鹿児島トヨペット株式会社 | 軽自動車バン | 1台 |
10 | トヨタカローラ鹿児島株式会社 | 軽自動車バン | 1台 |
11 | 鹿児島ダイハツ販売株式会社 | 軽自動車バン | 1台 |
12 | 株式会社フタバ | うちわ | 16,000本 |
13 | 有限会社ダンケル | 城西中学校体育館への支柱用金具の新設 | 一式 |
14 | 三井住友信託銀行鹿児島支店 | ボールペン | 550本 |
15 | 株式会社南日本総合サービス | クリアファイル | 6,200枚 |
16 | 一般社団法人鹿児島県ビルメンテナンス協会 | クリアファイル | 4,000枚 |
17 | 鹿児島県ビルメンテナンス協同組合 | クリアファイル | 600枚 |
18 | 公益財団法人鹿児島市国際交流財団 | タオル(ハンドタオル) | 476枚 |
19 | 鹿児島相互信用金庫 | ポケットティッシュ | 8,000個 |
20 | 公益社団法人鹿児島市薬剤師会 | ポケットティッシュ | 8,000個 |
21 | 公益社団法人鹿児島市医師会 | ポケットティッシュ | 8,000個 |
22 | 公益財団法人鹿児島市公園公社 | ポケットティッシュ | 8,000個 |
23 | 公益財団法人かごしま教育文化振興財団 | ポケットティッシュ | 20,000個 |
24 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | ポケットティッシュ | 8,000個 |
25 | 鹿児島信用金庫 | ポケットティッシュ | 8,000個 |
26 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 定規 | 130本 |
27 | 株式会社横尾器械 | 除菌&消臭剤Hizuki | 3箱 |
28 | 南国殖産株式会社 | 定規 | 1,450本 |
29 | 株式会社ニシムラ | 定規 | 1,000本 |
30 | 石原産業株式会社 | 定規 | 250本 |
31 | こうかき建設株式会社 | 定規 | 130本 |
32 | 大成ビルサービス株式会社 | タオル(ハンドタオル) | 238枚 |
33 | 日本ガス株式会社 | クリアファイル | 2,000枚 |
34 | 大福コンサルタント株式会社 | クリアファイル | 13,000枚 |
35 | 株式会社川商ハウス | タオル(ハンドタオル) | 1,618枚 |
36 | 株式会社ビルメン鹿児島 | クリアファイル | 6,200枚 |
37 | 株式会社シティ警備保障 | タオル(ハンドタオル) | 714枚 |
38 | 有限会社トップ商事 | クリアファイル | 2,000枚 |
39 | 株式会社光林緑化 | クリアファイル | 2,000枚 |
40 | 株式会社トヨタレンタリース鹿児島 | クリアファイル | 6,200枚 |
41 | かごしま旅の駅 魔猿城 | クリアファイル | 10,500枚 |
42 | 株式会社ニチガスクリエート | 定規 | 2,200本 |
43 | 渕上印刷株式会社 | クリアファイル | 2,400枚 |
44 | 株式会社大鹿電業 | クリアファイル | 2,000枚 |
45 | 日本浄水管理株式会社 | ボールペン | 1,100本 |
46 | 公益財団法人鹿児島市水族館公社 | タオル(ハンドタオル) | 1,428枚 |
47 | 株式会社久永コンサルタント | タオル(ハンドタオル) | 238枚 |
48 | 株式会社富士土木エンヂニアリング | ノート | 1,000冊 |
49 | 株式会社サニタリー | クリアファイル | 2,000枚 |
- 2023/10/7〜10/17
国体開催まで
10日