【本戦優勝】 東京都豊島区・京都市
【本戦1回戦】
東京都豊島区 4-1 広島市 | 新潟市 4-2 佐賀市 |
帯広市 1-4 奈良市 | 山形市 0-5 松山市 |
神戸市 4-2 金沢市 | さいたま市 4-3 大阪市 |
高松市 1-4 大分市 | 郡山市 1-4 印旛郡市 |
藤沢市 4-2 岐阜市 | 鹿児島市 5-0 富士吉田市 |
福井市 1-4 豊田市 | 宇都宮市 0-5 京都市 |
札幌市 4-3 仙台市 | 富山市 2-4 宮崎市 |
四日市市 4-1 山口市 | 高崎市 1-4 つくば市 |
【本戦2回戦】
東京都豊島区 4-2 新潟市 | 奈良市 3-4 松山市 |
神戸市 2-4 さいたま市 | 大分市 3-4 印旛郡市 |
藤沢市 1-4 鹿児島市 | 豊田市 1-4 京都市 |
札幌市 5-0 宮崎市 | 四日市市 3-4 つくば市 |
【本戦3回戦】
東京都豊島区 4-2 松山市 | さいたま市 4-2 印旛郡市 |
鹿児島市 1-4 京都市 | 札幌市 2-5 つくば市 |
【本戦準決勝】
東京都豊島区 4-2 さいたま市 | 京都市 4-1 つくば市 |
【本戦決勝・3位決定戦】
大雨のため中止
【コンソレーション優勝】 金沢市・岐阜市
【コンソレーション1回戦】
広島市 4-3 佐賀市 | 帯広市 3-4 山形市 |
金沢市 5-1 大阪市 | 高松市 3-4 郡山市 |
岐阜市 4-1 富士吉田市 | 福井市 1-4 宇都宮市 |
仙台市 3-4 富山市 | 山口市 1-4 高崎市 |
【コンソレーション2回戦】
広島市 5-0 山形市 | 金沢市 4-2 郡山市 |
岐阜市 4-2 宇都宮市 | 富山市 0-5 高崎市 |
【コンソレーション準決勝】
広島市 1-5 金沢市 | 岐阜市 4-1 高崎市 |
【コンソレーション決勝・3位決定戦】
大雨のため中止